腰果的營養價值
100克腰果中的營養成分(根據美國食品藥品監督管理局)
营养素名称 | 含量 |
---|---|
水 | 5,2g |
能源 | 553 kcal |
蛋白質 | 18.22 g |
脂類 | 43.85 g |
澱粉 | 30,19 g |
纖維 | 3,3 g |
糖類 | 5,91 g |
蔗糖 | 5,81 g |
葡萄糖 | 0,05 g |
果糖 | 0,05 g |
澱粉 | 23,49 g |
鈣 (Ca) | 37 mg |
鐵 (Fe) | 6,68 mg |
鎂 (Mg) | 292 mg |
磷 (P) | 593 mg |
鉀 (K) | 660 mg |
鈉 (Na) | 12 mg |
鋅 (Zn) | 5,78 mg |
銅 (Cu) | 2,195 mg |
錳 (Mn) | 1.655 mg |
硒 (Se) | 19,9 mg |
C維他命,總抗壞血酸 | 0,5 mg |
硫胺 | 0,423 mg |
核黄素 | 0,058 mg |
菸酸 | 1.062 mg |
泛酸 | 0.864 mg |
維生素B 6 | 0,417 mg |
葉酸,總數 | 25 ug |
葉酸, 食物 | 25 ug |
葉酸,DFE | 25 ug |
葉黃素+玉米黃素 | 22 ug |
維他命E | 0.9 mg |
生育酚 BETA | 0.03 mg |
生育酚gamma | 5.31 mg |
生育酚delta | 0.36 mg |
Tocotrienol alpha | 0 mg |
Tocotrienol beta | 0.1 mg |
Tocotrienol gamma | 0.2 mg |
Tocotrienol delta | 0 mg |
維他命K | 34.1 ug |
總飽和脂肪酸 | 7.783 g |
總單不飽和脂肪酸 | 23.797 g |
總不飽和脂肪酸 | 7.845 g |
膽固醇 | 0 g |
豆固醇 | 0 g |
菜油甾醇 | 9 g |
β-谷固醇 | 113 g |
色氨酸 | 0.287 g |
蘇氨酸 | 0.688 g |
異亮氨酸 | 0.789 g |
亮氨酸 | 1.472 g |
離胺酸 | 0.928 g |
甲硫氨酸 | 0.362 g |
胱氨酸 | 0.393 g |
苯丙氨酸 | 0.951 g |
酪氨酸 | 0.508 g |
纈氨酸 | 1.094 g |
精氨酸 | 2.123 g |
組氨酸 | 0.456 g |
丙氨酸 | 0.837 g |
天冬氨酸 | 1.795 g |
谷氨酸 | 4.506 g |
甘氨酸 | 0.937 g |
脯氨酸 | 0.812 g |
絲氨酸 | 1.079 g |
維他命D | 0 IU |
維他命 B-12 | 0 IU |
維他命 A,RAE | 0 IU |
視黃醇 | 0 IU |
胡蘿蔔素 beta | 0 IU |
胡蘿蔔素 alpha | 0 IU |
Cryptoxanthin, beta | 0 IU |
維他命 A,IU | 0 IU |
番茄紅素 | 0 IU |
吃腰果的亮度
對於心血管和糖尿病患者:腰果還含有一組稱為植物甾醇的化合物,這些化合物的結構類似於膽固醇,可以減少腸道中膽固醇的吸收位點,從而抑制膽固醇在體內吸收。因此,對於患有心髒病和糖尿病的人來說,這是推薦用於支持病人的食物。
另見: 糖尿病患者該吃腰果嗎?
對於心血管和糖尿病患者:腰果還含有一組稱為植物甾醇的化合物,這些化合物的結構類似於膽固醇,可以減少腸道中膽固醇的吸收位點,從而抑制膽固醇在體內吸收。因此,對於患有心髒病和糖尿病的人來說,這是推薦用於支持病人的食物。
在醫學書籍中:硒是一種存在於土壤中的礦物質,天然存在於食物中(例如穀物,尤其是腰果)。硒不是在人體中產生的,但是對於甲狀腺的功能和人體免疫系統的功能至關重要。天然硒硒應補充極為重要的食物,它有助於免疫系統強有力地保護人體免受病原體的侵
害。因此對兒童或孕婦來說很有意義
更多參考:
來自我們花園的產品
175.00
NT$
370.00
NT$
350.00
NT$
140.00
NT$